以下同學13:50在意昂4401開會。
準考證號 | 專業方向 |
103358000901750 | 產業經濟學 |
102728000002311 | 產業經濟學 |
102728000005490 | 產業經濟學 |
102478410613222 | 產業經濟學 |
102848210211682 | 產業經濟學 |
102728000007516 | 產業經濟學 |
102728000004457 | 產業經濟學 |
102728000007223 | 國民經濟學 |
102728000008987 | 國民經濟學 |
103538210000217 | 國民經濟學 |
102808210018927 | 國民經濟學 |
102728000002365 | 國民經濟學 |
102808210012859 | 國民經濟學 |
102868322109815 | 技術經濟及管理 |
103788212500915 | 技術經濟及管理 |
102728000007092 | 技術經濟及管理 |
102728000002437 | 技術經濟及管理 |
102718201801657 | 技術經濟及管理 |
102478370712753 | 技術經濟及管理 |
102478321608700 | 金融學 |
102728000006238 | 金融學 |
102488121813154 | 金融學 |
105208666614951 | 金融學 |
100028111314118 | 金融學 |
102558000001002 | 金融學 |
105598210005071 | 金融學 |
102698133010021 | 區域經濟學 |
102698133010022 | 區域經濟學 |
103358000901749 | 區域經濟學 |
102468210001152 | 區域經濟學 |
105208666609605 | 數量經濟學 |
105208666609507 | 數量經濟學 |
105208666612358 | 數量經濟學 |
102728000002313 | 數量經濟學 |
101418123165554 | 數量經濟學 |
103848214106550 | 數量經濟學 |
上一篇:下一篇: