我國數字化轉型研究熱點及趨勢展望:基於文獻計量視角
作者🥤: | 宋佳倩;文燕平 |
作者單位: | 意昂4官网 |
本文新意: | 利用文獻計量方法對過去20年我國數字化轉型研究進行梳理,總結我國數字化轉型的研究脈絡和發展路徑👩🏿🦲🫸🏻,並探討數字化轉型的未來研究方向🫲🏽。 |
摘要: | 為迎接數字時代✍🏽,激活數據要素潛能,以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革成為了國家“十四五”規劃的工作重點。與數字化轉型相關的研究議題在產業發展🤳🏻、企業管理和政務服務等領域積累了豐富的研究成果。本文利用文獻計量方法對過去近20年的數字化轉型研究的文獻進行梳理,發現我國數字化轉型的研究經歷了萌芽期(2002—2010年)、探索期(2011—2017)、發展期(2018-至今)三個階段🧤;形成了背景環境驅動、數字技術的行業應用🚠、數據治理的“環境—技術—應用”的研究脈絡;研究的問題主要聚焦於傳統企業和政府數字化轉型、數字技術融合發展、數字化轉型過程機製🧑🏼💻、數字經濟和高質量發展四個方面🦁。基於文獻的趨勢分析,從背景環境——過程機製——應用結果三個維度探討數字化轉型的未來研究方向🥩👩👩👦👦。 |
| |
關鍵詞: | 數字化轉型;數字技術🧚🏽♀️;研究熱點;文獻計量;知識圖譜 |
項目資助: | 上海市上海市哲社規劃項“大數據環境下上海政府數據治理體系建立與完善研究”(2018BTQ005) |
引用文本🏌🏼: | 宋佳倩,文燕平. 我國數字化轉型研究熱點及趨勢展望:基於文獻計量視角[J].金融管理研究,2022,已接受. |
上一篇🦔:下一篇👂🏽: