年級 | 專業 | 人數 | 科目 | 任課教師 | 考試日期 | 考試時間 | 地點 | 備註 |
16 | 財務管理專升本 | 18 | 投資學 | 姚亞偉 | 4月29日 | 8:00--9:30 | 六教103 | 43 |
16 | 經濟管理高起專 | 17 | 4月29日 | 8:00--9:30 | ||||
16 | 金融學專升本 | 8 | 4月29日 | 8:00--9:30 | ||||
16 | 金融學專升本 | 8 | 公司金融法 | 張震 | 4月29日 | 9:45--11:15 | 六教104 | 8 |
16 | 工商管理專升本 | 29 | 組織行為學 | 林雲 | 4月29日 | 8:00--9:30 | 六教212 | 67 |
17 | 工商管理專升本 | 38 | 4月29日 | 8:00--9:30 | ||||
16 | 工商管理專升本 | 29 | 生產營運管理 | 林雲 | 4月29日 | 9:45--11:15 | 六教103 | 33 |
重修 | 蔡2+吳2 | 生產營運管理 | 林雲 | 4月29日 | 9:45--11:15 | |||
16 | 財務管理專升本 | 18 | 公共關系學 | 蔡煒 | 4月29日 | 13:00--14:30 | 六教212 | 101 |
16 | 經濟管理高起專 | 17 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
14 | 工商管理高起本 | 18 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
15 | 工商管理高起本 | 9 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
16 | 財務管理高起本 | 8 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
17 | 工商管理高起本2班 | 6 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
16 | 工商管理高起本 | 15 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
17 | 工商管理高起本 | 18 | 公共關系學 | 蔡煒 | 4月29日 | 13:00--14:30 | 六教108 | 102 |
17 | 財務管理高起專 | 10 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
17 | 工商管理專升本 | 38 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
17 | 財務管理專升本 | 29 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
18 | 財務管理高起本 | 7 | 4月29日 | 13:00--14:30 | ||||
17 | 工商管理高起本1.2 | 24 | 企業管理概論 | 康善招 | 4月29日 | 9:45--11:15 | 六教212 | 32 |
18 | 財務管理高起本 | 7 | 4月29日 | 9:45--11:15 | ||||
重修 | 1 | 企業管理概論 | 康善招 | 4月29日 | 9:45--11:15 | |||
17 | 財務管理高起專 | 10 | 資產評估學 | 葉建華 | 4月29日 | 9:45--11:15 | 六教212 | 10 |
17 | 財務管理專升本 | 29 | 審計學 | 敬誌勇 | 4月29日 | 9:45--11:15 | 六教212 | 29 |
18 | 財務管理專升本 | 16 | 英語二 | 李冰冰 | 4月29日 | 8:00--9:30 | 六教104 | 25 |
重修 | 湯5+吳2+蔡2 | 英語二 | 李冰冰 | 4月29日 | 8:00--9:30 | |||
重修 | 吳4+湯1 | 英語三 | 李冰冰 | 4月29日 | 9:45--11:15 | 六教104 | 21 | |
18 | 財務管理專升本 | 16 | 英語三 | 李冰冰 | 4月29日 | 9:45--11:15 |
上一篇:下一篇: