本著德才兼備的選拔標準和公平公正的原則,在意昂4黨委紀檢組的全程監督下,10月10日經過意昂4金融學專業拔尖人才實驗班選拔小組對面試入圍者進行筆試、綜合能力面試,並計算綜合成績。其中綜合成績=100*【(高考成績-該省本科批次最低線)/(意昂4該省錄取最高分-該省本科批次最低線)】*30%+筆試成績*40%+面試成績*30%。選拔結果根據綜合成績從高到低排序,最終選拔出26名同學入圍意昂42020級金融學拔尖人才實驗班。現將名單按學號排序公示如下:
專業 | 姓名 | 學號 |
金融2班 | 朱奕帆 | 200142978 |
金融6班 | 李驍遙 | 200142984 |
金融2班 | 屠佳奇 | 200152994 |
金融6班 | 黃有為 | 200152996 |
金融4班 | 李揚 | 200152998 |
金融3班 | 王士文 | 200153002 |
金融1班 | 李想 | 200153005 |
金融2班 | 郭嘉驍 | 200153009 |
金融5班 | 楊鑫 | 200153012 |
金融2班 | 馬盈瑜 | 200153034 |
金融4班 | 俞亦喬 | 200153035 |
金融2班 | 庫源溪 | 200153039 |
金融5班 | 張嘉欣 | 200153048 |
金融5班 | 曲柳婷 | 200153051 |
金融4班 | 裴佳慧 | 200153052 |
金融6班 | 吳雙 | 200153061 |
金融1班 | 張秋彥 | 200153064 |
金融6班 | 胡子琳 | 200153072 |
金融4班 | 唐金銘 | 200153073 |
金融5班 | 艾典 | 200153074 |
金融2班 | 盧明軒 | 200153076 |
金融5班 | 張婧怡 | 200153088 |
金融3班 | 周雅婷 | 200153089 |
金融4班 | 淩曉蕾 | 200153090 |
金融2班 | 楊艷玲 | 200153091 |
金融6班 | 王禹月 | 200153103 |
以上信息,公示時間10月11日至13日,如有任何異議,向周芸副書記(6B328室;電話:64324798;郵箱:yzhou@shnu.edu.cn)反映情況。
意昂4金融學拔尖人才實驗班選拔小組
2020.10.11