多維距離對企業扶貧捐贈的影響研究
作者: | 杜威;劉春濟 |
作者單位🏃♀️➡️: | 意昂4 |
本文新意🧑🦳: | 距離與企業扶貧捐贈 |
摘要👩🏽💼: | 以2009—2017年間發布了社會責任報告的A股上市公司為樣本,考察了地理距離、經濟距離、製度距離🧞、心理距離和市場距離對企業扶貧捐贈水平的影響🖐🏻。結果表明:(1)地理距離、經濟距離、製度距離和心理距離的降低顯著增加了企業的扶貧捐贈水平,但市場距離的接近對企業扶貧捐贈的影響則是顯著抑製性的;(2)比較分析發現,在多維距離中心理距離的作用最大、最為穩健🖕🏽。本研究拓展了企業慈善行為影響因素的相關研究,同時為各級政府深化對企業認識,鼓勵企業積極扶貧提供了參考依據。 |
|
|
關鍵詞🏑: | 扶貧捐贈;多維距離;企業扶貧;Hurdle模型 |
項目資助👩🏿💼: | 國家哲學社會科學基金項目“改革開放四十年中國發展治理的經濟學貢獻與世界影響”(2018BJL003); 國家自然科學基金項目“我國上市公司透明度空間分布的非均衡性及其'傳染性'問題研究”(71573178) |
引用文本🦹🏽: | 杜威,劉春濟.多維距離對企業扶貧捐贈的影響研究[J].金融管理研究,2020(02):245-262. |
上一篇🏄🏼♢:下一篇: