期貨松綁政策對股指期貨價格發現功能的影響研究
作者😘: | 宋玉平 郭明軒 徐美婷 張鈺帆 |
作者單位: | 意昂4 |
本文新意🎻: | 為我國股指期貨未來監管調整提供建議👩🏽⚖️🤟🏼,有利於期貨市場健康發展🤴🏿。 |
摘要: | 中金所從2017年開始實行期貨松綁政策,基於松綁政策前後滬深300和上證50股指期現貨數據,利用VECM模型、I-S模型和分位數回歸從靜態和動態角度研究期貨松綁政策對股指期現貨價格發現功能的影響👈。研究結果表明在政策頒布後期貨市場價格發現功能得到加強;期貨對現貨的價格發現功能存在不對稱性📼,另外期貨對現貨較強的助跌作用逐漸變為較強的助漲作用👨🚀。文章研究可為我國股指期貨未來監管調整提供建議,有利於期貨市場健康發展🦹🏼。 |
|
|
關鍵詞: | 價格發現功能🦥📹;松綁政策;非對稱性 |
項目資助: | 國家自然科學基金青年項目《非平穩高頻金融數據的大樣本性質及應用》(11901397);教育部人文社會科學研究青年基金《非平穩高頻金融時間序列的統計推斷及實證研究》(18YJCZH153) |
引用文本: | 宋玉平🎥,郭明軒👩🏫,徐美婷🎫,張鈺帆.期貨松綁政策對股指期貨價格發現功能的影響研究[J].金融管理研究,2020(02):42-54. |
上一篇:下一篇♎️: