專業 | 層次 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類別 | 學位課程 | 課時 | 周課時 | 周數 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備註 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 14 | 國際金融學 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 108 | 朱穎 | 1-9周 |
國際商務 | 高起專 | 12 | 1 | 14 | 商業倫理 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 201 | 蘇令銀 | 1-9周 |
財務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 產業經濟學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 401 | 葉建華 | 1-9周 |
財務管理 | 高起專 | 12 | 1 | 15 | 貨幣銀行學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 204 | 顧蓓蕾 | 1-9周 |
財務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 25 | 商務談判 | 選修課 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 蔡煒 | 1-9周 |
財務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 25 | 財務管理 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 崔百勝 | 1-9周 |
財務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 25 | 有效溝通 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 202 | 趙樂 | 10-18周 |
財務管理 | 高起專 | 13 | 1 | 25 | 會計學原理 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
財務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 11 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 201 | 崔百勝 | 1-9周 |
財務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 11 | 貨幣銀行學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 204 | 顧蓓蕾 | 1-9周 |
財務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 11 | 市場調查與預測 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 姚小遠 | 10-18周 |
財務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 11 | 會計學原理 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
財務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 11 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 公共基礎 | 非學位 | 4 | ||||||||
財務管理 | 高起專 | 14 | 1 | 11 | 思想道德修養與法律基礎 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | ||||||||
財務管理 | 高起本 | 10 | 1 | 42 | 產業經濟學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 401 | 葉建華 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 金融學原理 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 108 | 朱穎 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 財務分析 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 202 | 李小敏 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 有效溝通 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 202 | 趙樂 | 10-18周 |
財務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 14 | 金融學原理 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 108 | 朱穎 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 14 | 財務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 崔百勝 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 14 | 市場調查與預測 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 姚小遠 | 10-18周 |
財務管理 | 高起本 | 12 | 1 | 14 | 財務會計學 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 202 | 李貞玉 | 10-18周 |
財務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 商務談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 蔡煒 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 財務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 崔百勝 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 市場調查與預測 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 姚小遠 | 10-18周 |
財務管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 會計學原理 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 44 | 商務談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 蔡煒 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 44 | 高級財務會計學 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 203 | 劉紅梅 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 12 | 1 | 44 | 高級財務管理 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 201 | 孫澤蕤 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 30 | 西方經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 201 | 崔百勝 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 30 | 財務分析 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 202 | 李小敏 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 30 | 商業銀行管理 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 108 | 林燕 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 13 | 1 | 30 | 中級財務會計學 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 202 | 李貞玉 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 32 | 英語二 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 203 | 田誌東 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 32 | 商業倫理 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 201 | 蘇令銀 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 32 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 203 | 田誌東 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 14 | 1 | 32 | 會計學原理 | 跨專業選修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 27 | 現代廣告學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8🧑🏿🦱:00-12:00 | 意昂4 | 204 | 傅盺源 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 現代廣告學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 204 | 傅盺源 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 貨幣銀行學 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 204 | 顧蓓蕾 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 商業銀行管理 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 108 | 林燕 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 管理案例分析 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 204 | 韓林峰 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 35 | 產業經濟學 | 學科基礎 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 401 | 葉建華 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 35 | 財務管理 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 崔百勝 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 35 | 市場調查與預測 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 姚小遠 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 35 | 管理案例分析 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 204 | 韓林峰 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 商務談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 蔡煒 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 財務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 崔百勝 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 市場調查與預測 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 姚小遠 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 會計學原理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 20 | 商務溝通與談判 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 蔡煒 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 20 | 商業倫理 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 201 | 蘇令銀 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 20 | 市場調查與預測 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 姚小遠 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 20 | 會計學原理 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 20 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 公共基礎 | 非學位 | 6 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 20 | 思想道德修養與法律基礎 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | ||||||||
金融學 | 專升本 | 12 | 1 | 40 | 金融法規 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 104 | 周建平 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 18 | 國際金融 | 學科基礎 | 學位 | 4 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 108 | 朱穎 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 18 | 金融法規 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 104 | 周建平 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 18 | 商業銀行管理 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 108 | 林燕 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 13 | 1 | 18 | 會計學原理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 英語二 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 203 | 田誌東 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 金融法規 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 104 | 周建平 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 203 | 田誌東 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 14 | 1 | 18 | 會計學原理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 17 | 法語寫作(二) | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 208 | 趙秀紅 | 1-9周 |
法語 | 專升本 | 12 | 1 | 17 | 法語翻譯 | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 208 | 黃珂維 | 1-9周 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 13 | 法國概況 | 專業選修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 210 | 阮潔卿 | 1-9周 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 13 | 旅遊法語 | 專業選修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 210 | 黃珂維 | 10-18周 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 13 | 基礎法語(四) | 跨專業選修 | 學位 | 3 | 3 | 18 | 日 | 13:00-15:00 | 意昂4 | 210 | 繆嶽山 | 1-18周 |
法語 | 專升本 | 13 | 1 | 13 | 法語語法(三) | 學科基礎 | 學位 | 3 | 3 | 18 | 日 | 15:00-17:00 | 意昂4 | 210 | 繆嶽山 | 1-18周 |
法語 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 旅遊法語 | 專業選修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 202 | 黃珂維 | 1-9周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 8 | 法語寫作(二) | 專業必修 | 學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 208 | 趙秀紅 | 1-9周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 8 | 旅遊法語 | 專業選修 | 非學位 | 3 | 6 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 210 | 黃珂維 | 10-18周 |
法語 | 高起本 | 11 | 1 | 8 | 中級法語(二) | 學科基礎 | 學位 | 3 | 3 | 18 | 日 | 13:00-15:00 | 意昂4 | 210 | 繆嶽山 | 1-18周 |
上一篇➾:下一篇: