2019--2020學年第二學期(校內)課表 | ||||||||||||
專業 | 層次 | 學製 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類別 | 學位 | 學分 | 教室 | 任課教師 | 上課時間 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15級 | 1 | 9 | 證券與期貨 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教102 | 姚亞偉 | 周日13:00--17:00(前8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 15級 | 1 | 12 | 證券與期貨 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教102 | 姚亞偉 | 周日13🙎:00--17:00(前8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 16級 | 1 | 5 | 資產評估學 | 專業必修 | 否 | 4 | 六教101 | 葉建華 | 周日8:00--12:00(前8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 16級 | 1 | 5 | 成本會計 | 專業必修 | 否 | 4 | 六教101 | 李雪蓮 | 周日13:00--17:00(後8周) |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16級 | 1 | 12 | 資產評估學 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教101 | 葉建華 | 周日8:00--12:00(前8周) |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16級 | 1 | 12 | 國際貿易 | 專業必修 | 否 | 4 | 六教103 | 朱穎 | 周日13😏:00--17:00(後8周) |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17級 | 1😥、2 | 25 | 資產評估學 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教101 | 葉建華 | 周日8:00--12:00(前8周) |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17級 | 1、2 | 25 | 人力資源管理 | 專業必修 | 否 | 4 | 六教103 | 石雄 | 周日13:00--17:00(前8周) |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17級 | 1 | 25 | 國際貿易 | 專業必修 | 否 | 4 | 六教103 | 朱穎 | 周日13✬:00--17:00(後8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 18級 | 1 | 7 | 英語三 | 公共基礎 | 否 | 3 | 六教102 | 李冰冰 | 周日8🤦🏻:00--12:00(後8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 18級 | 1 | 7 | 英語四 | 公共基礎 | 否 | 3 | 六教102 | 李冰冰 | 周日13:00--17™️:00(後8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 18級 | 1 | 7 | *會計學原理 | 學科基礎 | 是 | 4 | 六教103 | 李貞玉 | 周日8:00--12:00(前8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 18級 | 1 | 7 | 人力資源管理 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教103 | 石雄 | 周日13🚣🏼♀️🤽:00--17:00(前8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 18級 | 1 | 7 | 思想道德修養與法律基礎 | 公共基礎 | 否 | 3 | 網絡課程 | ||
財務管理 | 高起本 | 5年 | 18級 | 1 | 7 | 審美與藝術鑒賞 | 公共選修 | 否 | 2 | 網絡課程 | ||
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 18級 | 1 | 15 | 英語四 | 公共基礎 | 否 | 3 | 六教101 | 田誌東 | 周日13:00--17📿:00(前8周) |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 18級 | 1 | 15 | 成本會計 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教101 | 李雪蓮 | 周日13🚖:00--17:00(後8周) |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 18級 | 1 | 15 | 資產評估 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教101 | 葉建華 | 周日8:00--12:00(前8周) |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 18級 | 1 | 15 | 公共關系 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教101 | 蔡煒 | 周日8🏑:00--12🧑🎤:00(後8周) |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 18級 | 1 | 15 | 上海的前世今生 | 公共選修 | 否 | 2 | 網絡課程 | ||
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 18級 | 1 | 15 | 審美與藝術鑒賞 | 公共選修 | 否 | 2 | 網絡課程 | ||
財務管理 | 高起本 | 5年 | 19級 | 1 | 17 | 英語三 | 公共基礎 | 否 | 3 | 六教102 | 李冰冰 | 周日8:00--12:00(後8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 19級 | 1 | 17 | 英語四 | 公共基礎 | 否 | 3 | 六教102 | 李冰冰 | 周日13💆♀️:00--17:00(後8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 19級 | 1 | 17 | *會計學原理 | 學科基礎 | 是 | 4 | 六教103 | 李貞玉 | 周日8🫂:00--12:00(前8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 19級 | 1 | 17 | 人力資源管理 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教103 | 石雄 | 周日13:00--17🎖:00(前8周) |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 19級 | 1 | 17 | 思想道德修養與法律基礎 | 公共基礎 | 否 | 3 | 網絡課程 | ||
財務管理 | 高起本 | 5年 | 19級 | 1 | 17 | 審美與藝術鑒賞 | 公共選修 | 否 | 2 | 網絡課程 | ||
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 19級 | 1 | 19 | 會計學原理 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教103 | 李貞玉 | 周日8:00--12🏊♀️:00(前8周) |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 19級 | 1 | 19 | 英語四 | 公共基礎 | 否 | 3 | 六教101 | 田誌東 | 周日13👳🏽♀️:00--17:00(前8周) |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 19級 | 1 | 19 | 國際貿易 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教103 | 朱穎 | 周日13🌇:00--17🧇:00(後8周) |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 19級 | 1 | 19 | 公共關系 | 專業選修 | 否 | 3 | 六教101 | 蔡煒 | 周日8:00--12🤸♀️:00(後8周) |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 19級 | 1 | 19 | 馬克思主義基本原理 | 公共基礎 | 否 | 3 | 網絡課程 | ||
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 19級 | 1 | 19 | 審美與藝術鑒賞 | 公共選修 | 否 | 2 | 網絡課程 | ||
上一篇:下一篇👨🏿🎓: