專業 | 層次 | 學製 | 年級 | 班級 | 人數 | 課程 | 類別 | 學位課程 | 課時 | 周課時 | 周數 | 星期 | 上課時間 | 教學樓 | 教室 | 任課教師 | 備註 |
財務管理 | 高起專 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 市場營銷學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 204 | 張嵐 | 1-9周 |
財務管理 | 高起專 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 經濟法 | 專業必修 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 鮑曉曄 | 1-9周 |
財務管理 | 高起專 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 會計學原理 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 208 | 李小敏 | 10-18周 |
財務管理 | 高起專 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 統計學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 201 | 龔秀芳 | 10-18周 |
財務管理 | 高起專 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 夜大學規章製度講座 | 選修課 | 非學位 | 2 | 網絡學習 | |||||||
財務管理 | 高起專 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 上海的前世今生 | 選修課 | 非學位 | 2 | 網絡學習 | |||||||
經濟管理 | 高起專 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 電子商務概論 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 203 | 唐芳仙 | 1-9周 |
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 電子商務概論 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 203 | 唐芳仙 | 1-9周 |
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 108 | 趙樂 | 1-9周 |
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 人力資源管理 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 204 | 石雄 | 10-18周 |
經濟管理 | 高起專 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 商業管理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 204 | 康善招 | 10-18周 |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 108 | 趙樂 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 朱政 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 108 | 趙樂 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 高級財務會計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 202 | 敬誌勇 | 10-18周 |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 財務分析 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 208 | 李小敏 | 10-18周 |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 財務會計 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 210 | 李貞玉 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 201 | 田誌東 | 1-9周 |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 201 | 田誌東 | 10-18周 |
財務管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 財務分析 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 208 | 李小敏 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 108 | 趙樂 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 審計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 208 | 洪蘭 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 保險學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 202 | 王虹 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 高級財務會計學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 202 | 敬誌勇 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 金融市場學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 202 | 姚亞偉 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 17:00-19:40 | 意昂4 | 204 | 趙樂 | 1-15周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 201 | 田誌東 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 經濟法 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 鮑曉曄 | 1-9周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 會計學原理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 208 | 李小敏 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 金融市場學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 202 | 姚亞偉 | 10-18周 |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 夜大學規章製度講座 | 選修課 | 非學位 | 2 | 網絡學習 | |||||||
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 上海的前世今生 | 選修課 | 非學位 | 2 | 網絡學習 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 2 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 朱政 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 電子商務概論 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 203 | 唐芳仙 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 稅法 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 104 | 洪蘭 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 商業管理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 204 | 康善招 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 市場營銷學 | 選修課 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 204 | 張嵐 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 108 | 趙樂 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 稅法 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 104 | 洪蘭 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 商業管理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 204 | 康善招 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 財務會計 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 210 | 李貞玉 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 201 | 田誌東 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 201 | 田誌東 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 財務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 崔百勝 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 市場營銷學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 204 | 張嵐 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 英語三 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 201 | 田誌東 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 201 | 田誌東 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 統計學 | 學科基礎 | 非學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 201 | 龔秀芳 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 馬克思主義基本原理 | 選修課 | 非學位 | 3 | 網絡學習 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 中國近現代史綱要 | 選修課 | 非學位 | 2 | 網絡學習 | |||||||
工商管理 | 專升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 朱政 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 電子商務概論 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 203 | 唐芳仙 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 保險學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 202 | 王虹 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 人力資源管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 204 | 石雄 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 財務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 崔百勝 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 17:00-19:40 | 意昂4 | 204 | 趙樂 | 1-15周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 英語四 | 公共基礎 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 201 | 田誌東 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 經濟法 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 鮑曉曄 | 1-9周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 市場營銷學 | 專業必修 | 非學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 203 | 張嵐 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 財務管理 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 212 | 崔百勝 | 10-18周 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 夜大學規章製度講座 | 選修課 | 非學位 | 2 | 網絡學習 | |||||||
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 上海的前世今生 | 選修課 | 非學位 | 2 | 網絡學習 | |||||||
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 公共關系學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 212 | 朱政 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 保險學 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 202 | 王虹 | 1-9周 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 行為金融學 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 意昂4 | 210 | 顧蓓蕾 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 金融法規 | 專業必修 | 學位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 意昂4 | 210 | 鮑曉曄 | 10-18周 |
金融學 | 專升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 應用文寫作 | 選修課 | 非學位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 17:00-19:40 | 意昂4 | 204 | 趙樂 | 1-15周 |
上一篇𓀐:下一篇: